~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Exécuter Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\MGA|3.00\13.00\6.00\\20.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Paramètres de configuration du générateur de prix\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Sécurité et santé\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100002000340026030000ffffffff00000000070100c80000000000000000001440000000000000000000000030a14006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt38cbh052a|U|Kit basique d'extracteur flexible pour granulés, constitué de tube extracteur de 1 m de longueur et moteur d'actionnement de 0,55 kW, pour alimentation monophasée à 230 V, pour système d'alimentation de chaudière à biomasse.|7214748.40||3|
~C|mt38cbh076a|m|Tube d'augmentation d'extracteur flexible pour granulés, pour système d'alimentation de chaudière à biomasse.|1322587.20||3|
~C|mt38cbh077a|m|Tuyau de raccordement d'extracteur flexible pour granulés, pour système d'alimentation de chaudière à biomasse.|258919.20||3|
~C|mt38cbh078a|m|Transporteur hélicoïdal sans fin flexible, pour système d'alimentation de chaudière à biomasse.|307904.00||3|
~C|mo004|h|Compagnon professionnel III/CP2 chauffagiste.|7220.62||1|
~C|mo103|h|Ouvrier professionnel II/OP chauffagiste.|5242.18||1|
~C|%|%|Frais de chantier des unités d'ouvrage|0.00||0|
~C|TCB050|U|Système d'alimentation des granulés, pour chaudière à biomasse.|0.00||0|
~T|TCB050|Système d'alimentation en granulés, pour chaudière à biomasse composé de kit basique d'extracteur flexible pour granulés, constitué de tube extracteur de 1 m de longueur et moteur d'actionnement de 0,55 kW, pour alimentation monophasée à 230 V, 3 m de tube d'augmentation d'extracteur flexible pour granulés, 1 m de tuyau de raccordement d'extracteur flexible pour granulés. Totalement monté, connecté et testé.
Inclut: Implantation. Connexion des éléments du réseau.
Critère pour le métré: Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
Critère pour le mémoire: On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.
|
~D|TCB050
|mt38cbh052a\\1.000
\mt38cbh076a\\3.000
\mt38cbh077a\\1.000
\mt38cbh078a\\5.000
\mo004\\1.354
\mo103\\1.354
\%\\0.020
\|
~X|TCB050|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600544342303530010000000000010000000007006963715f303330000f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000666666c677b3514101000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|T#||Équipements techniques|0.00||0|
~D|T#
|TC#\\1.000
\|
~C|TC#||ECS et chauffage|0.00||0|
~D|TC#
|TCB#\\1.000
\|
~C|TCB#||Biomasse|0.00||0|
~D|TCB#
|TCB050\\0.000
\|
~M|TCB\TCB050|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|T#\\1.000
\|