~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Exécuter Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\MGA|3.00\13.00\6.00\\20.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Paramètres de configuration du générateur de prix\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Sécurité et santé\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100002000340026030000ffffffff00000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt37tmc003ag|m|Tube de polyéthylène résistant à la température (PE-RT), série 5, avec couche intermédiaire de renfort, de 16 mm de diamètre extérieur et 1,8 mm d'épaisseur, selon NF EN ISO 22391-2, avec le prix augmenté de 30% pour cause d'accessoires et pièces spéciales.|10552.80||3|
~X|mt37tmc003ag|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203032203033d200de02098a5f3f333333333333e33fec51b81e85ebb13f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000ec51b81e85ebb13f0000000000108240009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt37tmc413a|m|Matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage des tuyaux en polyéthylène résistant à la température (PE-RT), de 16 mm de diamètre extérieur.|405.80||3|
~C|op00ato010||Tournevis.|0.00||7|
~C|op00mar010||Marteau.|0.00||7|
~C|op00tal010||Perceuse.|0.00||7|
~C|mo008|h|Compagnon professionnel III/CP2 plombier.|7220.62||1|
~C|mo107|h|Ouvrier professionnel II/OP plombier.|5242.18||1|
~C|%|%|Frais de chantier des unités d'ouvrage|0.00||0|
~C|TNE060|m|Tuyauterie en polyéthylène résistant à la température (PE-RT).|0.00||0|
~T|TNE060|Tuyauterie constituée de tube de polyéthylène résistant à la température (PE-RT), série 5, avec couche intermédiaire de renfort, de 16 mm de diamètre extérieur et 1,8 mm d'épaisseur. Installation en surface. Comprend le matériel auxiliaire pour le montage et la fixation à l'ouvrage, les accessoires et les pièces spéciales.
Inclut: Implantation. Mise en place et fixation des tuyaux, des accessoires et des pièces spéciales.
Critère pour le métré: Longueur mesurée selon documentation graphique du Projet.
Critère pour le mémoire: On mesurera la longueur réellement exécutée selon les spécifications du Projet.
|
~D|TNE060
|mt37tmc413a\\1.000
\mt37tmc003ag\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo008\\0.040
\mo107\\0.040
\%\\0.020
\|
~X|TNE060|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600544e45303630010000000000010000000007006968655f323130000d000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000000000000000000090794001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|T#||Équipements techniques|0.00||0|
~D|T#
|TN#\\1.000
\|
~C|TN#||Canalisations pour fluides|0.00||0|
~D|TN#
|TNE#\\1.000
\|
~C|TNE#||En polyéthylène|0.00||0|
~D|TNE#
|TNE060\\0.000
\|
~M|TNE\TNE060|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|T#\\1.000
\|